スマートフォン版へ

2R

2歳未勝利

ダ1800m (右)

天気:晴 / 馬場:稍重 / 発走:10:15

2016/12/04(日)

5回中山2日目 2歳 

[指定] 16頭

本賞金:500、200、130、75、50万円




馬名 性齢 負担
重量
騎手 タイム 着差
単勝
オッズ
後3F コーナー
通過順
厩舎 馬体重
1 4 8 デジャブ 牡2 55.0 吉田豊 1:56.8 4 8.7 40.4 1-1-1-1 (美浦)小笠 508(+8)
2 5 10 ジェイケイライジン 牡2 55.0 勝浦 1:56.8 クビ 3 6.7 40.1 7-8-4-4 (美浦)柴田人 482(+14)
3 8 15 トーホウカンタール 牡2 55.0 蛯名 1:57.7 5 2 5.1 41.2 4-5-3-2 (美浦)田中清 514(+6)
4 2 4 ウインコーラル 牡2 55.0 シュミノ 1:58.2 3 5 19.3 41.5 2-2-4-5 (美浦)黒岩 482(+18)
5 1 1 ゴールドコーナー 牡2 55.0 木幡広 1:58.3 1/2 13 127.7 41.4 4-3-6-6 (美浦)宗像 490(-4)
6 1 2 コスモポラリス 牡2 55.0 村田 1:58.5 1 12 110.1 40.8 10-10-10-9 (美浦)鈴木伸 466(+4)
7 7 14 ニシノリヒト 牡2 52.0 野中 1:58.5 クビ 11 64.9 41.4 4-6-8-6 (美浦)奥平 442(+12)
8 8 16 リパーカッション 牡2 53.0 木幡巧 1:58.6 クビ 1 1.7 42.2 7-6-2-2 (美浦) 516(+22)
9 4 7 マグニフィセント 牡2 52.0 菊沢 1:59.5 5 15 240.5 42.7 3-3-6-6 (美浦)菊沢 502(+10)
10 7 13 カルペディエム 牡2 55.0 石橋脩 1:59.7 1.1/2 6 28.5 42.3 10-10-9-10 (美浦)和田郎 472(+2)
11 2 3 サンボストン 牝2 54.0 二本柳 1:59.9 1.1/4 9 49.7 41.7 12-13-14-14 (美浦)中野 484(+16)
12 6 11 ウィズザウインド 牡2 55.0 北村宏 2:00.2 1.1/2 10 56.0 42.2 14-13-12-12 (美浦)国枝 506(0)
13 3 5 サイモンガオ 牡2 55.0 松岡 2:00.6 2.1/2 8 34.0 42.2 16-16-15-15 (美浦)中舘 460(+4)
14 6 12 トウキョウコール 牡2 55.0 柴山 2:01.3 4 14 162.2 43.6 12-12-10-11 (美浦)中野 440(+16)
15 3 6 ルチアーノカフェ 牡2 55.0 武幸 2:01.6 1.3/4 7 28.8 43.7 7-8-12-13 (美浦)小島太 476(+4)
16 5 9 レヴリミット 牡2 53.0 2:02.9 8 16 397.3 43.7 15-15-16-16 (美浦)小桧山 514(+12)

払い戻し

単勝 08 870円 4人気
複勝 08
10
15
190円
170円
180円
4人気
2人気
3人気
枠連 04 - 05 1,630円 7人気
馬連 08 - 10 1,770円 5人気
ワイド 08 - 10
08 - 15
10 - 15
510円
660円
470円
5人気
6人気
4人気
馬単 08 → 10 3,790円 15人気
三連複 08 - 10 - 15 2,930円 7人気
三連単 08 → 10 → 15 19,800円 53人気

コーナー通過順位

1コーナー 8,4,7(1,14,15)(6,10,16)(2,13)(3,12)-11-9-5
2コーナー 8,4(1,7)15(14,16)(6,10)(2,13)12(3,11)-9,5
3コーナー (*8,16)15(4,10)(1,7)14,13-(2,12)(6,11)3,5=9
4コーナー (*8,16,15)10,4-(1,7,14)-2,13-12-11,6,3,5=9

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m
12.812.313.013.312.512.512.913.514.0
12.825.138.151.463.976.489.3102.8116.8

※このレースについて、日記を書くことができます。

※ 調教映像は重賞レースのみの提供となります。

がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。

厳選予想 ウマい馬券